우리 동네 출산 축하금을 확인하세요! (2020년 2월 기준)
우리 동네 출산 축하금을 확인하세요! (2020년 2월 기준)
  • 서다은 기자
  • 승인 2020.04.17 17:35
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

전국 299개 시군구의 출산 축하금과 지급 기준은 다 다르다.

올해 첫째 아이를 낳았을 때 강원도는 1440만원, 경북 봉화군 700만원으로 자체 지급 기준, 가장 많은 출산축하금을 받을 수 있는 광역·기초지자체다.
 
아래 표는 2020년 2월 기준, 전국 299개 시군구의 첫째부터 다섯째 이상까지의 출산 축하금을 정리해 놓은 내용이다. 

 

서울특별시
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
강남구 30만원 100만원 300만원 500만원 500만원
강동구 20만원 30만원 50만원 100만원 100만원
강북구 - 30만원 60만원 100만원 150만원
강서구 10만원 50만원 100만원 150만원 200만원
관악구 10만원 20만원 30만원 50만원 100만원
광진구 10만원 30만원 50만원 100만원 500만원
구로구 - 30만원 60만원 200만원 200만원
금천구 30만원 50만원 70만원 100만원 100만원
노원구 - 20만원 50만원 100만원 100만원
도봉구 10만원 30만원 50만원 100만원 100만원
동대문구 30만원 60만원 100만원 200만원 300만원
동작구 30만원 50만원 100만원 200만원 200만원
마포구 10만원 50만원 100만원 300만원 500만원
서대문구 10만원 20만원 50만원 50만원 50만원
서초구 30만원 50만원 100만원 100만원 100만원
성동구 - 20만원 100만원 150만원 150만원
성북구 10만원 30만원 50만원 100만원 100만원
송파구 - 30만원 50만원 100만원 100만원
양천구 - 50만원 70만원 100만원 200만원
영등포구 10만원 50만원 300만원 500만원 500만원
용산구 50만원 70만원 100만원 200만원 200만원
은평구 10만원 35만원 70만원 100만원 200만원
종로구 30만원 100만원 150만원 150만원 150만원
중구 20만원 100만원 200만원 300만원 500만원
중랑구 10만원 50만원 100만원 200만원 200만원

 

경기도
경기도는 경기에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 1년 이상 거주시, 시 지원금과는 별도로 50만원을 지역화폐로 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
고양시 70만원 70만원 70만원 70만원 70만원
과천시 100만원 150만원 300만원 500만원 500만원
광명시 70만원 70만원 70만원 70만원 70만원
광주시 30만원 50만원 351만원 351만원 351만원
구리시 - 30만원 60만원 100만원 100만원
군포시 110만원 310만원 510만원 710만원 710만원
김포시 5만원 5만원 100만원 100만원 100만원
남양주시 - 30만원 100만원 100만원 100만원
동두천시 50만원 100만원 200만원 500만원 500만원
부천시 - 100만원 200만원 1000만원 1000만원
성남시 30만원 50만원 940만원 1040만원 1140만원
수원시 - 50만원 200만원 500만원 1000만원
시흥시 50만원 100만원 200만원 1000만원 1000만원
안산시 100만원 300만원 516만원 516만원 516만원
안성시 - 50만원 200만원 300만원 300만원
안양시 100만원 200만원 300만원 500만원 500만원
양주시 - 50만원 100만원 100만원 100만원
오산시 20만원 50만원 150만원 300만원 300만원
용인시 30만원 50만원 100만원 200만원 300만원
의왕시 100만원 200만원 300만원 500만원 500만원
의정부시 - 100만원 100만원 100만원 100만원
이천시 - - 460만원 560만원 660만원
파주시 - - 80만원 80만원 80만원
평택시 50만원 100만원 200만원 300만원 300만원
포천시 - 30만원 100만원 300만원 300만원
하남시 - 50만원 100만원 200만원 300만원
화성시 - - 100만원 200만원 300만원
가평군 100만원 400만원 1000만원 2000만원 2000만원
양평군 300만원 500만원 1000만원 2000만원 2000만원
여주시 100만원 500만원 1000만원 1000만원 1000만원
연천군 100만원 200만원 500만원 1000만원 1000만원

 

인천광역시
인천광역시는 인천에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 거주시, 구/군 지원금과는 별도로 100만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
계양구 50만원 100만원 300만원 500만원 500만원
미추홀구 - - 100만원 100만원 100만원
남동구 - 100만원 300만원 500만원 1000만원
동구 50만원 100만원 300만원 300만원 300만원
부평구 - - - - -
서구 50만원 100만원 200만원 300만원 300만원
연수구 - 100만원 240만원 1000만원 3000만원
중구 - 100만원 300만원 500만원 500만원
강화군 440만원 860만원 1660만원 2840만원 2840만원
옹진군 100만원 200만원 300만원 500만원 500만원

 

대전광역시
대전광역시는 대전에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 6개월 이상 계속 거주시, 구 지원금과는 별도로 첫째 30만원, 둘째 40만원, 셋째~다섯째 이상 120만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
대덕구 - - - - -
동구 - - - - -
서구 - 10만원 10만원 10만원 10만원
유성구 - - 30만원 30만원 30만원
중구 30만원 30만원 30만원 30만원 30만원

 

광주광역시
광주광역시는 광주에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 거주시, 구 지원금과는 별도로 첫째 10만원, 둘째 20만원, 셋째 60만원, 넷째 60만원, 다섯째 이상 60만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
광산구 - - 45만원 100만원 300만원
남구 - 10만원 20만원 50만원 100만원
동구 - - 10만원 10만원 10만원
북구 - - 10만원 10만원 10만원
서구 - - 20만원 20만원 20만원

 

대구광역시
대구광역시는 대구에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 거주시, 구/군 지원금과는 별도로 첫째 0만원, 둘째 140만원, 셋째~다섯째 이상 410만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
남구 10만원 - - - -
달서구 - - - 200만원 500만원
동구 10만원 10만원 10만원 10만원 10만원
북구 - - - - -
서구 - - - - -
수성구 - - - - -
중구 50만원 50만원 100만원 100만원 100만원
달성군 50만원 150만원 300만원 300만원 300만원

 

울산광역시
울산광역시는 울산에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 1개월 이상 거주시, 구/군 지원금과는 별도로 첫째 10만원, 둘째 50만원, 셋째~다섯째 이상 100만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
남구 30만원 100만원 100만원 100만원 100만원
동구 40만원 50만원 100만원 100만원 100만원
북구 50만원 50만원 100만원 100만원 100만원
중구 40만원 50만원 100만원 100만원 100만원
울주군 50만원 250만원 500만원 500만원 500만원

 

부산광역시
부산광역시는 부산 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 거주시, 구/군 지원금과는 별도로 첫째 0만원, 둘째 50만원, 셋째~다섯째 이상 150만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
강서구 - 50만원 120만원 120만원 120만원
금정구 10만원 20만원 70만원 70만원 70만원
남구 - 30만원 50만원 50만원 50만원
동구 - 20만원 200만원 200만원 200만원
동래구 10만원 20만원 50만원 50만원 50만원
부산진구 - 20만원 60만원 60만원 60만원
북구 - 20만원 50만원 50만원 50만원
사상구 - 20만원 30만원 50만원 50만원
사하구 - 20만원 50만원 50만원 50만원
서구 20만원 30만원 100만원 300만원 300만원
수영구 - 100만원 200만원 300만원 300만원
연제구 30만원 40만원 60만원 60만원 60만원
영도구 10만원 30만원 80만원 80만원 80만원
중구 - 60만원 300만원 300만원 300만원
해운대구 - 20만원 50만원 50만원 50만원
기장군 50만원 50만원 410만원 410만원 410만원

 

강원도
강원도는 강원에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 1년 이상 거주시, 시/군 지원금과는 별도로 첫째~다섯째 이상 1440만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
강릉시 30만원 50만원 100만원 100만원 100만원
동해시 60만원 120만원 180만원 180만원 180만원
삼척시 236만원 360만원 484만원 520만원 520만원
속초시 50만원 70만원 100만원 200만원 200만원
원주시 30만원 50만원 100만원 100만원 100만원
춘천시 50만원 70만원 100만원 100만원 100만원
태백시 50만원 100만원 360만원 360만원 360만원
고성군 140만원 290만원 460만원 460만원 460만원
양구군 - 50만원 100만원 150만원 200만원
양양군 220만원 340만원 820만원 1900만원 1900만원
영월군 30만원 50만원 100만원 300만원 300만원
인제군 50만원 70만원 100만원 130만원 160만원
정선군 120만원 1440만원 1440만원 1440만원 1440만원
철원군 70만원 180만원 250만원 250만원 250만원
평창군 100만원 200만원 300만원 400만원 500만원
홍천군 200만원 300만원 600만원 600만원 600만원
화천군 - - 150만원 150만원 150만원
횡성군 120만원 200만원 1180만원 1180만원 1180만원

 

충청북도
충청북도는 충북에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 거주시, 시/군 지원금과는 별도로 첫째 0만원, 둘째 120만원, 셋째~다섯째 이상 240만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
제천시 130만원 330만원 1130만원 1130만원 1130만원
청주시 30만원 50만원 1000만원 1000만원 1000만원
충주시 150만원 150만원 150만원 150만원 150만원
괴산군 200만원 180만원 760만원 760만원 760만원
단양군 100만원 150만원 200만원 250만원 250만원
보은군 100만원 100만원 100만원 280만원 280만원
영동군 350만원 380만원 510만원 760만원 760만원
옥천군 200만원 300만원 500만원 500만원 500만원
음성군 50만원 - - 260만원 760만원
증평군 30만원 30만원 80만원 180만원 260만원
진천군 50만원 - - 260만원 760만원

 

충청남도
충청남도는 충남에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부모가 자녀가 모두 같은 곳에서 거주시, 시/군 지원금과는 별도로 첫째~다섯째 이상 240만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
계룡시 50만원 100만원 150만원 150만원 150만원
공주시 200만원 200만원 300만원 500만원 500만원
논산시 50만원 100만원 200만원 300만원 500만원
보형시 100만원 300만원 500만원 1500만원 3000만원
서산시 50만원 100만원 500만원 1000만원 1000만원
아산시 - 50만원 100만원 200만원 200만원
천안시 30만원 50만원 100만원 100만원 100만원
금산군 500만원 700만원 1000만원 2000만원 2000만원
당진시 50만원 100만원 500만원 1000만원 1000만원
부여군 50만원 200만원 500만원 1000만원 1000만원
서천군 100만원 200만원 480만원 860만원 1540만원
예산군 200만원 400만원 600만원 3000만원 3000만원
청양군 100만원 200만원 500만원 1000만원 2000만원
태안군 50만원 100만원 560만원 560만원 560만원
홍성군 200만원 400만원 960만원 1360만원 3360만원

 

전라북도
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
군산시 30만원 100만원 300만원 500만원 1000만원
김제시 200만원 400만원 600만원 800만원 1000만원
남원시 200만원 500만원 1000만원 1000만원 1000만원
익산시 100만원 200만원 300만원 500만원 1000만원
전주시 10만원 30만원 150만원 150만원 150만원
정읍시 30만원 100만원 300만원 1000만원 1000만원
고창군 100만원 200만원 500만원 700만원 1000만원
무주군 300만원 300만원 1000만원 1000만원 1000만원
부안군 300만원 500만원 1144만원 1544만원 1544만원
순창군 300만원 460만원 1000만원 1500만원 1500만원
완주군 50만원 100만원 600만원 600만원 600만원
임실군 300만원 300만원 500만원 800만원 800만원
장수군 300만원 500만원 1000만원 1200만원 1500만원
진안군 220만원 220만원 1000만원 1000만원 1000만원

 

전라남도
전라남도는 전남에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 거주시, 시/군 지원금과는 별도로 첫째~다섯째 이상 30만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
광양시 500만원 500만원 1000만원 2000만원 2000만원
나주시 100만원 200만원 300만원 300만원 300만원
목포시 20만원 70만원 170만원 270만원 370만원
순천시 300만원 300만원 300만원 300만원 300만원
여수시 70만원 270만원 470만원 470만원 470만원
강진군 140만원 260만원 740만원 740만원 740만원
고흥군 480만원 480만원 770만원 1490만원 1490만원
곡성군 130만원 230만원 530만원 730만원 730만원
구례군 270만원 470만원 720만원 970만원 970만원
담양군 130만원 220만원 1000만원 1500만원 2000만원
무안군 70만원 120만원 220만원 270만원 270만원
보성군 240만원 360만원 600만원 720만원 960만원
신안군 150만원 250만원 350만원 450만원 450만원
영광군 500만원 1200만원 3000만원 3000만원 3000만원
영암군 150만원 300만원 500만원 700만원 1000만원
완도군 120만원 520만원 1320만원 1520만원 2020만원
장성군 120만원 250만원 420만원 1000만원 1000만원
장흥군 300만원 300만원 500만원 500만원 1000만원
진도군 500만원 1000만원 2000만원 2000만원 2000만원
함평군 270만원 470만원 670만원 970만원 970만원
해남군 370만원 320만원 570만원 690만원 690만원
화순군 250만원 250만원 710만원 1170만원 1170만원

 

경상북도
경상북도는 경북에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부모 모두 거주시, 시/군 지원금과는 별도로 첫째 10만원 둘째~다섯째 이상 60만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
경산시 50만원 120만원 360만원 1200만원 1200만원
경주시 30만원 240만원 1800만원 1800만원 1800만원
구미시 100만원 120만원 200만원 300만원 400만원
김천시 300만원 500만원 800만원 1000만원 1000만원
문경시 360만원 1400만원 1600만원 3000만원 3000만원
상주시 360만원 960만원 1800만원 2400만원 2400만원
안동시 340만원 580만원 820만원 820만원 820만원
영주시 290만원 770만원 1850만원 1850만원 1850만원
영천시 300만원 500만원 1000만원 1300만원 1300만원
포항시 30만원 110만원 220만원 1120만원 1120만원
고령군 50만원 240만원 360만원 600만원 600만원
군위군 110만원 160만원 820만원 820만원 820만원
봉화군 700만원 1000만원 1600만원 1900만원 1900만원
성주군 420만원 770만원 1850만원 2570만원 2570만원
영덕군 540만원 830만원 830만원 830만원 830만원
영양군 360만원 540만원 1200만원 1200만원 1200만원
예천군 240만원 480만원 720만원 1200만원 1200만원
을릉군 690만원 1220만원 2660만원 2660만원 2660만원
울진군 610만원 660만원 660만원 1260만원 1260만원
의성군 390만원 510만원 1550만원 1850만원 1850만원
청도군 150만원 560만원 900만원 1500만원 2500만원
청송군 580만원 700만원 1600만원 1900만원 1900만원
칠곡군 10만원 130만원 200만원 440만원 800만원

 

경상남도
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
거제시 30만원 70만원 220만원 220만원 220만원
김해시 50만원 50만원 100만원 100만원 100만원
밀양시 100만원 200만원 500만원 500만원 500만원
사천시 100만원 200만원 600만원 600만원 600만원
양산시 50만원 100만원 200만원 200만원 200만원
진주시 50만원 100만원 300만원 300만원 300만원
창원시 50만원 200만원 200만원 200만원 200만원
통영시 100만원 200만원 300만원 300만원 300만원
거창군 100만원 200만원 300만원 300만원 300만원
고성군 100만원 200만원 500만원 500만원 500만원
남해군 300만원 400만원 500만원 500만원 500만원
산청군 100만원 200만원 1000만원 1000만원 1000만원
의령군 100만원 300만원 1000만원 1000만원 1000만원
창녕군 200만원 400만원 2680만원 2680만원 2680만원
하동군 200만원 300만원 1000만원 1500만원 2000만원
함안군 100만원 300만원 1000만원 1000만원 1000만원
함양군 100만원 200만원 1000만원 1000만원 1000만원
합천군 140만원 1118만원 2610만원 2610만원 2610만원

 

제주도
제주도는 제주에 주민등록 주소를 두고 출생일 기준 부 또는 모가 6개월 거주시, 시 지원금과는 별도로 첫째 50만원, 둘째~다섯째 이상 260만원을 지급한다.
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
서귀포시 50만원 200만원 200만원 200만원 200만원
제주시 50만원 200만원 200만원 200만원 200만원

 

세종시
시/군/구 첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째
세종 120만원 120만원 120만원 120만원 120만원